Опис Котел газовий VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D256
Ви шукаєте сучасний газовий настінний котел з оптимальним співвідношенням ціни, якості та технічних показників? Vitopend 100 — це правильний вибір. Ви можете знайти відповідний для себе варіант в асортименті різних потужностей і типів виготовлення.
Vitopend 100-W є наступником котла типу WH1В, одного з найпопулярніших настінних котлів в Україні останніх років. Така популярність дала змогу розробити спеціальний варіант котла-премника для України, з огляду на вимоги нормативних документів і умови експлуатації в нашій країні, а також побажання користувачів і сервісних фахівців.
Високий комфорт у гарячому водопостачанні забезпечується завдяки високій безперервній продуктивності та постійній температурі гарячої води (електронна регулювання температури).
Vitopend 100-W — один із найкомпактніших і безшумніших газових котлів. Він надійний у роботі, має тривалий термін експлуатації, а його ціна приємно здивує Вас.
Характеристики |
|
Тип | конвекційний (отопний) |
Спосіб встановлення | настінний |
Тип димохода | турбований |
Теплова потужність | 23 кВт |
Кількість контурів | двоконтурний (отоплення + ГВС) |
Тип розпалювання | електронний (автоматичний) |
Тип камери згоряння | закрита |
Матеріал теплообмінника | неіржавка сталь |
Особливості | Димохід у комплекті Діапазон номінальної теплової потужності під час опалення приміщень/приготування гарячої води: 10,7-23 кВт Номінальне теплове навантаження: 11,7-24,5 кВт ККД за повного навантаження (100%): 93,1 % ККД за часткового навантаження (30%): 90,5 % Викидання NOx: < 150 мг/кВтгод Викидання CO за повного навантаження: < 100 мг/кВт/год Природний газ із реле контролю тиску газу: 13 мбарів Зріджений газ: 30-37 мбар Макс. допустимий тиск природний газ/ріджений газ: 30/57,5 мбар Макс. споживання електричної енергії (включно з насос): 128 Вт Робоча напруга: 230/50 В/Гц Захист: IPX4D Макс. регульована температура котла: 76 °C Допустимий робочий тиск: 0,8-3 бари Мембранний розширювальний бак: 6 л Вхідний тиск: 0,8 бара Объем котла Vitopend: 1,2 л Проточний водонагрівач макс. робочий тиск: 10 барів Тривала продуктивність під час приготування гарячої води: 23 кВт Водорозбір (ΔT = 30 K): 11 л/хв Температура на виході, регульована: 30-57 °C Параметри витрат за максимального навантаження природний газ: 2,6 м3/год Параметри витрат за максимального навантаження скроєний газ: 1,92 кг/год Залишковий напір витяжного вентилятора: 100 Па Патрубок приєднання димоходу/повітряника: коаксіально 60/100 мм, паралельно 80/80 мм |
Габарити, вага, колір | |
Габарити (ВхШхГ) | 72,5х40х34 см |
Вага | 36 кг |
Колір | білий |
Країна-виробник: Німеччина
Основні | |
---|---|
Виробник | Viessmann |
Країна виробник | Німеччина |
Потужність номінальна | 23 кВт |
Вид пального | Газоподібний |
Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Вага | 30 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Теплоносій | Вода |
Колір | Білий |
Стан | Новий |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Підключення газу | 3/4" |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Так |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
Циркуляційний насос | Так |
Режим "тепла підлога" | Ні |
- Ціна: 27 056 ₴