|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ALMAX Class Т-pel- промислова лінійка котлів з автоматичною подачою палива та теплообмінником жаротрубного типу. Дана конструкція теплообмінної системи дозволяє оптимально використовувати тепло димових газів. Має систему очищення пальника. Ефективно працює на пелеті з деревини та соняха.
- Можливість дистанційного керування через інтернет
- Автоматичне розпалювання та гасіння
- Можливість збільшення об`єму бункера

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОТЛА T-PEL | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Орієнтовна площа опалення | м² | 380 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Паливо | - | пелета, пелета соняшника | ||||||||||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 3,4 | 4,4 | 5,8 | 8,0 | 11,8 | 16,0 | 19,5 | 24,0 | 32,0 | 37,0 | |
| Об’єм бункера | дм³ | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Водяна ємність котла, не меньше | л | 177 | 186 | 241 | 368 | 450 | 615 | 728 | 833 | 1234 | 1420 | |
| Вага котла без води, пальника, бункера | кг | 403 | 440 | 544 | 726 | 902 | 1177 | 1392 | 1637 | 2118 | 2333 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||||||
| Рекомендована мін. темп. води | °C | 58 | ||||||||||
| Максим. темпер. води | °C | 90 | ||||||||||
| Номін. роб. тиск води | МПа | 0,3 | ||||||||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,35 | ||||||||||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,5 | ||||||||||
| Споживання електроенерг., не більше | Вт | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 345 | 345 | 480 | 740 | 740 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | Ø | мм | 440 | 440 | 440 | 500 | 500 | 670 | 710 | 710 | 830 | 830 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 218 | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 348 | 348 | 398 | 448 | |
| РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДА | ||||||||||||
| Площа перерізу | см² | 380 | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 960 | 960 | 1256 | 1590 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
| Під димосос | мм | 110 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Висота (без димососу мінімальна) | м | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||||||||||||
| B | мм | 1378 | 1378 | 1615 | 1695 | 1860 | 2010 | 2050 | 2050 | 2280 | 2340 | |
| B1 | 768 | 768 | 755 | 835 | 835 | 985 | 1025 | 1025 | 1255 | 1315 | ||
| B2 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
| H | 1165 | 1215 | 1245 | 1345 | 1465 | 1670 | 1765 | 1900 | 2040 | 2120 | ||
| H1 | 790 | 790 | 790 | 845 | 845 | 1070 | 1070 | 1093 | 1250 | 1290 | ||
| H2 | 1457 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| L | 1116 | 1116 | 1366 | 1596 | 1696 | 1815 | 1966 | 1966 | 2126 | 2126 | ||
| L1 | 1480 | 1522 | 1844 | 2164 | 2264 | 2403 | 2554 | 2546 | 2926 | 3270 | ||
Доставка котлів за 2-3 дні з моменту оформлення замовлення:
- Доставка Новою Поштою
- Доставка Транспортною компанією “САТ”
- Адресна Доставка Кур'єром
- Самовивіз з магазину
Замовити котли, димоходи та теплоакумуляроты можна в такі міста, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Чернігів, Черкаси, Хмельницький, Суми, Житомир, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, а також в інші міста України.

