|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Твердопаливний котел тривалого горіння МАЯК КТР-50 ECO MANUAL
Водогрійні стальні котли тривалого горіння серії ECO MANUAL призначені для обігріву приміщень, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. Котли призначені для роботи на твердому вигляді палива (антрацит, кам'яне та буре вугілля, дрова, брикети), а також при додатковій комплектації автоматизованої пелетним пальником можуть працювати на пелетах.

Властивості котла тривалого горіння КТР ECO MANUAL
| Найменування параметру КТР ECO MANUAL | КТР 16 | КТР 20 | КТР 25 | КТР 30 | КТР 40 | КТР 50 | КТР 75 | КТР 95 | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 |
| ККД, антрацит | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ККД, дрова (вологість не більше 25%) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Витрата палива, антрацит | кг/г | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 11,3 | 14,4 |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальна температура води | С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість робочого циклу | г | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год | 8-48 год |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 155 | 155 | 320 | 320 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 320х237 | 320х210 | 320х210 | 320х230 | 420х253 | 476х253 | 476х330 | 476х330 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø138 | Ø168 | Ø168 | Ø180 | Ø230 | Ø230 | Ø300 | Ø300 |
| Обсяг топки | л | 49 | 53 | 67 | 70 | 126 | 158 | 218 | 278 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверей до рівня колосникових грат) | |||||||||
| Довжина топки | мм | 400 | 440 | 550 | 650 | 520 | 680 | 630 | 650 |
| Ширина топки | мм | 320 | 320 | 320 | 332 | 476 | 476 | 560 | 690 |
| Висота топки | мм | 380 | 380 | 350 | 456 | 510 | 510 | 620 | 620 |
| Габаритні розміри, не більше | |||||||||
| Довжина котла | мм | 920 | 1010 | 1110 | 1217 | 1110 | 1240 | 1725 | 1860 |
| Ширина котла | мм | 570 | 570 | 570 | 510 | 680 | 680 | 860 | 940 |
| Высота котла | мм | 1525 | 1535 | 1575 | 1659 | 1800 | 1800 | 1845 | 1845 |
| Об'єм води в котлі | л | 78 | 81 | 90 | 100 | 120 | 140 | 265 | 306 |
| Маса, не більше | кг | 300 | 370 | 440 | 490 | 560 | 590 | 865 | 975 |
Котли обладнані автоматикою, яка забезпечує:
- підтримка заданої температури в період робочого циклу
- управління циркуляційним насосом
- підключення кімнатного датчика
- управління насосом ГВП


Переваги:
- Автоматичне регулювання температури
- Високий ККД
- Збільшений обсяг завантажувальної камери
- Можливість роботи на вугіллі, брикетах або дровах в режимі ручного завантаження
- Додатково можуть комплектуватися автоматичною пелетної пальником
- Водоохолоджувані колосники
- Товщина сталі 6 мм
- Сучасний дизайн та якісне порошкове фарбування
- Якісна теплоізоляція
- Регульовані ніжки



Як замовити:
- Замовлення можна оформити через корзину на сайті
- Зателефонувавши за вказаними номерами на сайті
- Замовити зворотний безкоштовний дзвінок у формі на сайті
- Написати на вайбер
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:
- Безкоштовна доставка на адресу кур'єром по Києву
- Самовивіз
- Міст ЕКСПРЕС


Замовити котли, димоходи та теплоакумуляроты можна в такі міста, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Чернігів, Черкаси, Хмельницький, Суми, Житомир, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, а також в інші міста України.
