|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Вертикальний теплоакумулятор Альтеп призначений для накопичення, збереження і передачі у вигляді гарячої води в систему опалення. У тих випадках, коли потрібно поступове накопичення енергії з метою згладжування піків теплоспоживання.
В ході роботи твердопаливний котел скидає зайву теплову енергію в ємність - саме так відбувається накопичення теплової енергії, яку після згоряння залишків палива, система використовує для підтримки оптимальної температури в приміщенні.
Буферні ємності розраховані на тривалу роботу без нагляду при дотриманні правил монтажу та експлуатації - система опалення стає повністю автоматизованою.
Теплоізоляція від 200 до 1500 л. — 100 мм.: водовідштовхувальна тканину Кордура – тканина володіє міцністю і легкістю.
Завдяки особливостям плетіння полотна і нанесення на внутрішню частину тканини поліуретанового і полівінілхлоридного покриття, яке не допускає збирання бруду між волокнами, володіє відмінною зносостійкістю і водонепроникністю.
Відмінно протистоїть вигорання і впливу ультрафіолету.
Для утеплення використовується мінеральна вата ISOVER Теплий Дім
Теплоізоляція - шкірозамінник і пінополіуретан.
| варіант виконання | ТА2. 500 | ТА2. 800 | ТА2. 1000 | ТА2. 1500 | ТА2. 2000 | ТА2. 3000 | ТА2. 4000 | ТА2. 5000 | ТА2. 6000 | ТА2. 7000 | |
| V бак, л | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 | |
| Габарити, мм | H | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
| ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| øD1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Приєднувальні розміри, мм | h1 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ||
| h2 | 265 | 315 | 315 | 365 | 415 | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
| h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1040 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
| h4 | 1110 | 1160 | 1160 | 1210 | 1260 | 1300 | 1345 | 1595 | 1845 | 2095 | |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
| h5 | 1695 | 1745 | 1745 | 1795 | 1845 | 1885 | 1930 | 2430 | 2930 | 3430 | |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
| h6 | 280 | 330 | 330 | 380 | 430 | 470 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | ||
| h7 | 1680 | 1730 | 1730 | 1780 | 1830 | 1870 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | |
| 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | ||
| h8 | 410 | 470 | 470 | 510 | 560 | 600 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
| 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | ||
| h9 | 1570 | 1620 | 1620 | 1670 | 1720 | 1760 | 1805 | 2305 | 2805 | 3305 | |
| 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | ||
| Маса (без води), кг | 172 | 218 | 248 | 289 | 356 | 501 | 586 | 683 | 763 | 843 | |
| Площа теплообмінника нижнього, м2 | 1,4 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | Узгодження з замовником | |||||
| Площа верхнього теплообмінника (нерж), м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Узгодження з замовником | |||||
H - патрубок підключення групи безпеки;
h1 - патрубок для зливу теплоносія;
h2, h3 - патрубки підключення нижнього теплообмінника;
h4, h5 - патрубки підключення верхнього теплообмінника
h6 - h9 - патрубки подавальних і зворотних магістралей.


Замовити котли, димоходи та теплоакумуляроты можна в такі міста, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Чернігів, Черкаси, Хмельницький, Суми, Житомир, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, а також в інші міста України.






