|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики
| № | Характеристика | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 98 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 2 | Площа опалення, до м² | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 300 |
| 3 | Площа теплообміну, м² | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| 4 | Розміри топки — глибина, мм | 800 | 800 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| 4 | Розміри топки — ширина, мм | 360 | 360 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| 4 | Розміри топки — висота, мм | 724 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| 4 | Об’єм топки, дм³ | 209 | 239 | 290 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| 5 | Об’єм теплоносія (води) в котлі, не менше, л | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| 6 | ККД, % | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 | від 92 |
| 7 | Ефективний робочий тиск, МПа | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 |
| 8 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9 | Ефективна температура теплоносія, °С | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 |
| 11 | Розміри димоходу, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | — |
| 12 | Площа перетину борова, см² | 220 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | — |
| 13 | Мінімальна висота димоходу, м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | — |
| 14 | Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду), мм | 50 | 65 (фл) | 65 (фл) | 80 (фл) | 80 (фл) | 80 (фл) | 100 (фл) | — | — |
| 15 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | Завантажувальна горловина — висота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Завантажувальна горловина — ширина, мм | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Габаритна висота H, мм | 1640 | 1750 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| 17 | Габаритна висота H1, мм | 1431 | 1554 | 1585 | 1545 | 1545 | 1545 | 1712 | 1840 | 1810 |
| 17 | Габаритна висота H2, мм | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| 17 | Габаритна висота H3, мм | 1428 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 17 | Габаритна ширина B, мм | 1399 | 1399 | 1632 | 1633 | 1782 | 1852 | 2007 | 2052 | 2077 |
| 17 | Габаритна ширина B1, мм | 547 | 550 | 780 | 781 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| 17 | Габаритна ширина B2, мм | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| 17 | Габаритна глибина L, мм | 1320 | 1350 | 1380 | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
| 17 | Габаритна глибина L1, мм | 1080 | 1080 | 1206 | 1452 | 1452 | 1460 | 1690 | 1905 | 2015 |
| 17 | Габаритна глибина L2, мм* | 1620 | 1620 | 1746 | 1992 | 1992 | 2000 | 2230 | 2445 | 2555 |
| 18 | Ємність бункера, дм³ | 400 | 700 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Маса, кг | 575 | 605 | 820 | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |
| 20 | Повна маса комплекту, кг | 665 | 711 | 931 | 1145 | 1188 | 1278 | 1482 | 1775 |
1957 |
Промисловий твердопаливний котел 50–300 кВт
Промисловий твердопаливний котел потужністю від 50 до 300 кВт призначений для ефективного опалення приватних, комерційних, виробничих та інших приміщень великої площі. Широкий діапазон потужностей дозволяє підібрати оптимальну модель відповідно до площі опалення та необхідного теплового навантаження.
Котел працює на твердому паливі та оснащений великою топковою камерою, що забезпечує зручне завантаження палива. Залежно від моделі об’єм топки становить від 209 до 1445 дм³, а об’єм теплоносія — від 178 до 594 літрів.
Конструкція котла передбачає ефективний теплообмінник із площею теплообміну від 5,0 до 22,3 м². Це сприяє ефективній передачі тепла від палива до теплоносія та дозволяє раціонально використовувати паливо. ККД котла становить від 92%.
Котел розрахований на робочий тиск до 0,2 МПа, максимальний робочий тиск — 0,25 МПа. Робоча температура теплоносія становить 60–90 °С.
Основні переваги:
- широкий діапазон потужностей від 50 до 300 кВт;
- можливість опалення великих площ;
- ККД від 92%;
- велика топкова камера;
- значний об’єм теплоносія;
- ефективний теплообмінник;
- міцна конструкція, розрахована на тривалу експлуатацію;
- зручна завантажувальна горловина;
- можливість підключення до систем опалення з відповідними діаметрами патрубків;
- підходить для використання в житлових, комерційних та виробничих будівлях.
Котли потужністю 50–300 кВт можуть застосовуватися для опалення складів, цехів, майстерень, виробничих приміщень, торгових об’єктів, адміністративних будівель, теплиць, приватних будинків великої площі та інших об’єктів.
Перед вибором котла рекомендується врахувати площу приміщення, тепловтрати будівлі, характеристики системи опалення, необхідну потужність та параметри димоходу.
Доступні моделі потужністю: 50, 62, 75, 98, 125, 150, 200, 250 та 300 кВт.