|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
НОВИНКА ! Трехходовой шахтный котёл
Мощность — 25 кВт
Отапливаемая площадь от 200 до 250 м²
Котел предназначен для обогрева помещений площадью от 200 до 250 м². Котел использует основные виды топлива – дрова, опилки, щепа, уголь, брикеты. Время работы котла на одной загрузке от 8 до 16 часов при полной загрузке.
| Трехходовые Шахтные котлы | КСТШХ-12 | КСТШХ-16 | КСТШХ-20 | КСТШХ-25 |
| Мощность, кВт | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Отопительная площадь, м² | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Объем загрузки топки, дм³ | 70 | 80 | 100 | 130 |
| КПД %, не мен | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Время работы на 1 полной загрузке, час | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Виды топлива | Дрова, опилки, треска, уголь, брикеты | |||
| Температура теплоносителя, °C | мин: 55; макс: 86 | мин: 55; макс: 86 | мин: 55; макс: 86 | мин: 55; макс: 86 |
| Толщина металла теплообменника, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Эффективное рабочее давление, МПа (Атм) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Наружное сечение дымохода, мм | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Колосники | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Мин. высота дымохода, до верхнего среза трубы, м | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | Наружный – Ø 60; (условный просвет – Ø 50) | |||
| Высота, мм | 750 | 960 | 950 | 1120 |
| Ширина, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Длина с дымоходом, мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Масса, кг | 131 | 156 | 170 | 197 |
Как заказать:
- Заказ можно оформить через корзину на сайте
- Позвонив по указанным номерам на сайте
- Заказать обратный бесплатный звонок в форме на сайте
- Написать на вайбер
Доставка
Доставка заказов осуществляется по всей территории Украины.
Отправка заказов производится в срок от 1 до 3 дней от даты подтверждения заказа, при наличии товара на складе.
Способы доставки:
- Бесплатная доставка на адрес курьером по Киеву
- Самовывоз
- Мист ЕКСПРЕСС





Заказать котлы, димоходы и теплоаккумуляторы можно в такие города, как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев, Винница, Херсон, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, Луцк, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь, а также в другие города Украины.
