|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Вертикальный теплоаккумулятор Альтеп предназначен для накопления, сохранения и передачи в виде горячей воды в систему отопления. В тех случаях, когда требуется постепенное накопление энергии с целью сглаживания пиков теплопотребления.
В ходе работы твердотопливный котел сбрасывает излишнюю тепловую энергию в емкость - именно так происходит накапливание тепловой энергии, которую после сгорания остатков топлива, система использует для поддержания оптимальной температуры в помещении.
Буферные емкости рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации - система отопления становится полностью автоматизированной.
Теплоизоляция от 200 до 1500 л. — 100 мм.: водоотталкивающая ткань Кордура – ткань обладающая прочностью и легкостью.
Благодаря особенностям плетения полотна и нанесению на внутреннюю часть ткани полиуретанового и поливинилхлоридного покрытия, которое не допускает сбора грязи между волокнами, обладает отличной износостойкостью и водонепроницаемостью.
Отлично противостоит выгоранию и воздействию ультрафиолета.
Для утепления используется минеральная вата ISOVER Теплий Дім
Теплоизоляция - кожзаменитель и пенополиуретан.
| вариант исполнения | ТА1н.500 | ТА1н.800 | ТА1н.1000 | ТА1н.1500 | ТА1н.2000 | ТА1н.3000 | ТА1н.4000 | ТА1н.5000 | ТА1н.6000 | ТА1н.7000 | |
| V бак, л | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 | |
| Габариты, мм | H | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
| 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||
| ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| øD1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| присоединительные размеры, мм | h1 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ||
| h2 | 265 | 315 | 315 | 365 | 415 | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||
| h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1040 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | ||
| h4 | 280 | 330 | 330 | 380 | 430 | 470 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ | ||
| h5 | 1680 | 1730 | 1730 | 1780 | 1830 | 1870 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ | ||
| h6 | 410 | 470 | 470 | 510 | 560 | 600 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ | ||
| h7 | 1570 | 1620 | 1620 | 1670 | 1720 | 1760 | 1805 | 2305 | 2805 | 3305 | |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 3’’ | 3’’ | ||
| Масса (без воды), кг | 161 | 207 | 237 | 278 | 345 | 490 | 575 | 672 | 752 | 832 | |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,4 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | Согласование с заказчиком | |||||
H - патрубок подключения группы безопасности;
h1- патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3- патрубки подключения нижнего теплообменника;
h4-h7 - патрубки подающих и обратных магистралей;


Заказать котлы, димоходы и теплоаккумуляторы можно в такие города, как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев, Винница, Херсон, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, Луцк, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь, а также в другие города Украины.







